List of Shareholders*
| No. | Shareholders | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. จำกัด | 1,509,580,800 | 25.09 |
| 2. | นาย จอมพงษ์ โตมงคล | 986,148,784 | 16.39 |
| 3. | MDIH (Singapore) Pte. Ltd. | 678,570,944 | 11.28 |
| 4. | MR. TAN YU YEH - | 529,844,008 | 8.81 |
| 5. | MR. TAN YU WEI - | 451,400,820 | 7.5 |
| 6. | MR. Yu Yeh Tan | 399,896,272 | 6.65 |
| 7. | Thai NVDR Company Limited | 271,064,940 | 4.5 |
| 8. | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 219,177,984 | 3.64 |
| 9. | น.ส. ฐิตานันท์ ซุน | 157,314,964 | 2.61 |
| 10. | CARTABAN NOMINEES (TEMPATAN) SDN BHD | 106,996,760 | 1.78 |
| 11. | MR. TAN YEW TEIK - | 65,181,696 | 1.08 |
| 12. | MISS TAN LEE HON - | 65,181,696 | 1.08 |
| 13. | MR. TAN YEW HOCK - | 57,039,360 | 0.95 |
| 14. | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION | 52,987,500 | 0.88 |
| 15. | BBHISL NOMINEES LIMITED | 42,381,000 | 0.7 |
| 16. | MISS TAN GAIK HOON - | 32,591,232 | 0.54 |
* The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the Company.