จาก 23 เม.ย. 2569 ถึง 21 ก.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด value
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์(24 มิ.ย. 2569 ถึง 07 ก.ค. 2569) 9.15 12.20 9.05 10.20 2,546,650,027
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์(25 พ.ค. 2569 ถึง 23 มิ.ย. 2569) 9.05 9.65 8.50 9.10 1,634,764,649
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21 ก.ค. 2569 10.10 10.10 10.00 10.00 30,376,873
20 ก.ค. 2569 10.10 10.10 9.95 10.10 41,565,429
17 ก.ค. 2569 9.95 10.10 9.95 10.10 29,474,489
16 ก.ค. 2569 10.10 10.20 10.00 10.00 51,608,440
15 ก.ค. 2569 10.30 10.50 10.00 10.10 86,148,188
14 ก.ค. 2569 10.00 10.50 9.95 10.20 188,113,322
13 ก.ค. 2569 10.00 10.20 9.95 10.10 50,660,819
10 ก.ค. 2569 10.10 10.20 9.90 10.10 47,643,356
09 ก.ค. 2569 9.85 10.20 9.80 10.00 64,521,359
08 ก.ค. 2569 10.30 10.30 9.75 9.75 165,750,671
07 ก.ค. 2569 9.90 10.20 9.70 10.20 242,352,826
06 ก.ค. 2569 9.95 10.00 9.85 9.95 99,786,250
03 ก.ค. 2569 9.90 10.20 9.85 9.90 172,806,541
02 ก.ค. 2569 10.00 10.00 9.85 9.85 182,587,942
01 ก.ค. 2569 11.60 11.60 9.80 10.00 683,522,904
30 มิ.ย. 2569 9.35 12.20 9.35 12.20 979,102,623
29 มิ.ย. 2569 9.25 9.40 9.10 9.35 87,404,281
26 มิ.ย. 2569 9.10 9.30 9.10 9.25 29,176,142
25 มิ.ย. 2569 9.15 9.35 9.05 9.15 49,987,954
24 มิ.ย. 2569 9.15 9.25 9.10 9.10 19,922,564
23 มิ.ย. 2569 9.20 9.30 9.00 9.10 232,121,481
22 มิ.ย. 2569 9.10 9.30 9.10 9.25 33,425,870
19 มิ.ย. 2569 9.05 9.15 9.05 9.10 32,762,768
18 มิ.ย. 2569 9.20 9.40 9.00 9.05 103,953,578
17 มิ.ย. 2569 9.10 9.20 9.05 9.15 24,223,741
16 มิ.ย. 2569 8.90 9.15 8.90 9.15 37,646,919
15 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.85 8.85 30,133,126
12 มิ.ย. 2569 8.90 8.95 8.80 8.90 32,134,033
11 มิ.ย. 2569 8.80 8.95 8.75 8.85 16,832,810
10 มิ.ย. 2569 8.90 8.90 8.80 8.80 18,823,539
09 มิ.ย. 2569 9.00 9.00 8.80 8.85 19,842,399
08 มิ.ย. 2569 8.90 9.05 8.85 8.90 26,652,500
05 มิ.ย. 2569 9.20 9.25 9.00 9.05 49,081,243
04 มิ.ย. 2569 8.75 9.25 8.75 9.25 122,558,716
02 มิ.ย. 2569 8.70 8.95 8.50 8.80 185,027,255
29 พ.ค. 2569 9.65 9.65 8.70 8.70 374,241,274
28 พ.ค. 2569 9.45 9.65 9.35 9.65 81,398,294
27 พ.ค. 2569 9.10 9.65 9.10 9.45 120,617,337
26 พ.ค. 2569 9.20 9.20 9.10 9.10 44,488,641
25 พ.ค. 2569 9.05 9.10 9.00 9.10 48,799,125
22 พ.ค. 2569 9.00 9.05 8.90 9.05 28,992,176
21 พ.ค. 2569 8.85 9.05 8.85 9.00 81,440,442
20 พ.ค. 2569 8.90 8.90 8.85 8.90 35,380,841
19 พ.ค. 2569 8.90 8.95 8.80 8.85 19,102,257
18 พ.ค. 2569 8.95 8.95 8.80 8.85 25,575,514
15 พ.ค. 2569 9.15 9.20 8.90 8.95 59,897,768
14 พ.ค. 2569 9.25 9.25 9.05 9.10 60,130,921
13 พ.ค. 2569 8.85 9.35 8.80 9.25 265,568,791
12 พ.ค. 2569 8.60 8.75 8.60 8.60 30,113,325
11 พ.ค. 2569 8.75 8.85 8.65 8.65 19,195,568
08 พ.ค. 2569 8.90 9.00 8.70 8.70 104,742,538
07 พ.ค. 2569 9.00 9.00 8.85 8.90 15,108,932
06 พ.ค. 2569 8.80 9.00 8.80 9.00 17,120,430
05 พ.ค. 2569 8.65 8.90 8.65 8.80 29,492,649
30 เม.ย. 2569 8.70 8.70 8.55 8.65 15,757,345
29 เม.ย. 2569 8.75 8.80 8.65 8.70 15,117,627
28 เม.ย. 2569 8.85 8.90 8.75 8.75 11,501,117
27 เม.ย. 2569 8.85 8.95 8.80 8.80 8,665,774
24 เม.ย. 2569 8.95 9.00 8.65 8.95 28,186,376
23 เม.ย. 2569 9.05 9.05 8.95 8.95 14,059,103
หมายเหตุ:
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น