จาก 05 พ.ย. 2568 ถึง 19 ธ.ค. 2568
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | value |
|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | |||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์(20 พ.ย. 2568 ถึง 03 ธ.ค. 2568) | 8.45 | 9.60 | 8.30 | 9.20 | 945,166,290 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์(05 พ.ย. 2568 ถึง 19 พ.ย. 2568) | 7.05 | 8.80 | 7.00 | 8.40 | 6,231,061,424 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
| 19 ธ.ค. 2568 | 8.60 | 8.75 | 8.55 | 8.60 | 21,002,506 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 8.75 | 8.80 | 8.55 | 8.55 | 25,138,918 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 8.45 | 8.90 | 8.20 | 8.65 | 53,409,753 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 8.60 | 8.60 | 8.40 | 8.45 | 15,598,393 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 8.80 | 8.85 | 8.40 | 8.65 | 41,013,529 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 8.25 | 8.85 | 8.25 | 8.80 | 83,392,137 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 8.65 | 8.70 | 7.80 | 8.30 | 142,632,175 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 9.30 | 9.50 | 8.45 | 8.60 | 200,487,135 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 9.15 | 9.40 | 9.15 | 9.30 | 108,488,812 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 9.25 | 9.50 | 9.00 | 9.15 | 120,707,918 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 8.75 | 9.60 | 8.70 | 9.20 | 349,156,289 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 8.70 | 8.75 | 8.55 | 8.70 | 37,839,032 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 8.50 | 9.00 | 8.45 | 8.70 | 149,732,047 |
| 28 พ.ย. 2568 | 8.50 | 8.65 | 8.40 | 8.55 | 23,537,265 |
| 27 พ.ย. 2568 | 8.60 | 8.80 | 8.45 | 8.50 | 26,712,229 |
| 26 พ.ย. 2568 | 8.55 | 8.65 | 8.45 | 8.60 | 24,881,449 |
| 25 พ.ย. 2568 | 8.60 | 8.65 | 8.50 | 8.50 | 17,655,513 |
| 24 พ.ย. 2568 | 8.50 | 8.70 | 8.35 | 8.55 | 58,743,835 |
| 21 พ.ย. 2568 | 8.70 | 8.90 | 8.50 | 8.50 | 111,157,093 |
| 20 พ.ย. 2568 | 8.45 | 8.75 | 8.30 | 8.75 | 145,751,538 |
| 19 พ.ย. 2568 | 8.60 | 8.70 | 8.40 | 8.40 | 155,350,643 |
| 18 พ.ย. 2568 | 8.35 | 8.70 | 8.35 | 8.55 | 140,342,961 |
| 17 พ.ย. 2568 | 8.45 | 8.50 | 8.25 | 8.40 | 44,708,555 |
| 14 พ.ย. 2568 | 7.70 | 8.60 | 7.60 | 8.55 | 207,219,842 |
| 13 พ.ย. 2568 | 7.65 | 7.85 | 7.20 | 7.70 | 65,918,424 |
| 12 พ.ย. 2568 | 7.85 | 8.00 | 7.65 | 7.65 | 52,956,020 |
| 11 พ.ย. 2568 | 8.20 | 8.20 | 7.70 | 7.85 | 105,420,979 |
| 10 พ.ย. 2568 | 8.20 | 8.40 | 8.10 | 8.15 | 62,141,723 |
| 07 พ.ย. 2568 | 7.95 | 8.65 | 7.95 | 8.20 | 335,051,451 |
| 06 พ.ย. 2568 | 8.65 | 8.80 | 8.25 | 8.30 | 363,642,823 |
| 05 พ.ย. 2568 | 7.05 | 8.70 | 7.00 | 8.60 | 4,698,308,003 |
หมายเหตุ:
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น