จาก 27 ก.ค. 2569 ถึง 22 ต.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด value
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์(24 ก.ย. 2569 ถึง 07 ต.ค. 2569) 8.80 9.10 8.15 8.55 579,713,633
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์(27 ส.ค. 2569 ถึง 23 ก.ย. 2569) 9.45 9.60 8.65 8.85 687,344,373
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
22 ต.ค. 2569 8.00 8.15 8.00 8.05 23,066,970
21 ต.ค. 2569 8.00 8.15 7.95 8.05 60,617,207
20 ต.ค. 2569 8.25 8.25 7.95 7.95 101,115,507
19 ต.ค. 2569 8.35 8.35 8.25 8.25 20,857,979
16 ต.ค. 2569 - - - - 0
15 ต.ค. 2569 8.30 8.40 8.30 8.35 15,263,540
14 ต.ค. 2569 8.40 8.45 8.35 8.40 20,998,292
12 ต.ค. 2569 8.45 8.45 8.35 8.40 20,505,008
09 ต.ค. 2569 8.45 8.55 8.35 8.40 19,424,449
08 ต.ค. 2569 8.45 8.55 8.40 8.45 25,957,345
07 ต.ค. 2569 8.50 8.55 8.35 8.55 35,871,633
06 ต.ค. 2569 8.45 8.60 8.45 8.55 34,118,212
05 ต.ค. 2569 8.40 8.55 8.35 8.45 47,991,099
02 ต.ค. 2569 8.50 8.55 8.15 8.35 121,956,588
01 ต.ค. 2569 8.65 8.65 8.50 8.55 32,040,172
30 ก.ย. 2569 8.80 8.80 8.50 8.60 76,577,768
29 ก.ย. 2569 8.90 8.90 8.65 8.75 83,885,679
28 ก.ย. 2569 8.95 9.10 8.90 8.90 105,198,701
25 ก.ย. 2569 8.70 8.80 8.70 8.80 17,025,893
24 ก.ย. 2569 8.80 8.85 8.70 8.70 25,047,888
23 ก.ย. 2569 8.75 9.05 8.75 8.85 41,842,848
22 ก.ย. 2569 8.90 8.90 8.75 8.80 20,787,815
21 ก.ย. 2569 8.80 8.90 8.80 8.90 18,326,769
18 ก.ย. 2569 8.75 8.90 8.75 8.85 22,905,168
17 ก.ย. 2569 8.75 8.80 8.70 8.75 23,287,109
16 ก.ย. 2569 8.85 8.90 8.65 8.70 32,398,419
15 ก.ย. 2569 8.90 9.00 8.85 8.85 43,989,806
14 ก.ย. 2569 8.95 9.00 8.90 8.90 33,460,459
11 ก.ย. 2569 8.90 9.05 8.80 9.00 40,643,737
10 ก.ย. 2569 9.00 9.05 8.90 9.05 45,704,652
09 ก.ย. 2569 9.15 9.20 9.10 9.10 41,692,983
08 ก.ย. 2569 9.35 9.35 9.20 9.20 30,417,043
07 ก.ย. 2569 9.30 9.45 9.30 9.35 20,061,590
04 ก.ย. 2569 9.25 9.40 9.25 9.35 46,176,335
03 ก.ย. 2569 9.20 9.35 9.15 9.20 50,749,900
02 ก.ย. 2569 9.25 9.25 9.00 9.10 45,871,690
01 ก.ย. 2569 9.45 9.50 9.20 9.30 35,364,439
31 ส.ค. 2569 9.50 9.55 9.40 9.45 45,326,087
28 ส.ค. 2569 9.50 9.55 9.40 9.50 22,802,892
27 ส.ค. 2569 9.45 9.60 9.45 9.60 25,534,632
26 ส.ค. 2569 9.45 9.50 9.40 9.50 18,576,917
25 ส.ค. 2569 9.40 9.45 9.30 9.40 25,501,921
24 ส.ค. 2569 9.50 9.55 9.35 9.35 44,147,385
21 ส.ค. 2569 9.40 9.65 9.40 9.60 49,939,621
20 ส.ค. 2569 9.50 9.55 9.30 9.40 60,039,669
19 ส.ค. 2569 9.75 9.75 9.45 9.50 63,937,703
18 ส.ค. 2569 9.80 9.80 9.70 9.75 56,253,641
17 ส.ค. 2569 9.75 9.85 9.70 9.85 39,444,952
14 ส.ค. 2569 9.75 9.80 9.70 9.70 24,966,600
13 ส.ค. 2569 9.70 9.80 9.70 9.80 30,196,270
11 ส.ค. 2569 9.75 9.80 9.70 9.80 28,124,949
10 ส.ค. 2569 9.85 9.90 9.80 9.80 22,485,251
07 ส.ค. 2569 9.90 9.90 9.85 9.85 15,221,454
06 ส.ค. 2569 9.85 9.95 9.85 9.90 38,956,861
05 ส.ค. 2569 10.00 10.00 9.85 9.90 46,069,394
04 ส.ค. 2569 10.00 10.20 9.85 9.95 68,926,575
03 ส.ค. 2569 10.00 10.10 9.90 10.00 45,060,379
31 ก.ค. 2569 9.95 10.10 9.90 10.00 36,104,713
30 ก.ค. 2569 9.90 10.00 9.75 9.95 82,406,962
27 ก.ค. 2569 9.95 10.10 9.90 10.00 41,317,874
หมายเหตุ:
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น