จาก 15 มิ.ย. 2569 ถึง 09 ก.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | value |
|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | |||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์(13 ส.ค. 2569 ถึง 26 ส.ค. 2569) | 9.70 | 9.85 | 9.30 | 9.50 | 413,004,679 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์(13 ก.ค. 2569 ถึง 11 ส.ค. 2569) | 10.00 | 10.50 | 9.70 | 9.80 | 1,124,525,702 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
| 09 ก.ย. 2569 | 9.15 | 9.20 | 9.10 | 9.10 | 41,692,983 |
| 08 ก.ย. 2569 | 9.35 | 9.35 | 9.20 | 9.20 | 30,417,043 |
| 07 ก.ย. 2569 | 9.30 | 9.45 | 9.30 | 9.35 | 20,061,590 |
| 04 ก.ย. 2569 | 9.25 | 9.40 | 9.25 | 9.35 | 46,176,335 |
| 03 ก.ย. 2569 | 9.20 | 9.35 | 9.15 | 9.20 | 50,749,900 |
| 02 ก.ย. 2569 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.10 | 45,871,690 |
| 01 ก.ย. 2569 | 9.45 | 9.50 | 9.20 | 9.30 | 35,364,439 |
| 31 ส.ค. 2569 | 9.50 | 9.55 | 9.40 | 9.45 | 45,326,087 |
| 28 ส.ค. 2569 | 9.50 | 9.55 | 9.40 | 9.50 | 22,802,892 |
| 27 ส.ค. 2569 | 9.45 | 9.60 | 9.45 | 9.60 | 25,534,632 |
| 26 ส.ค. 2569 | 9.45 | 9.50 | 9.40 | 9.50 | 18,576,917 |
| 25 ส.ค. 2569 | 9.40 | 9.45 | 9.30 | 9.40 | 25,501,921 |
| 24 ส.ค. 2569 | 9.50 | 9.55 | 9.35 | 9.35 | 44,147,385 |
| 21 ส.ค. 2569 | 9.40 | 9.65 | 9.40 | 9.60 | 49,939,621 |
| 20 ส.ค. 2569 | 9.50 | 9.55 | 9.30 | 9.40 | 60,039,669 |
| 19 ส.ค. 2569 | 9.75 | 9.75 | 9.45 | 9.50 | 63,937,703 |
| 18 ส.ค. 2569 | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 9.75 | 56,253,641 |
| 17 ส.ค. 2569 | 9.75 | 9.85 | 9.70 | 9.85 | 39,444,952 |
| 14 ส.ค. 2569 | 9.75 | 9.80 | 9.70 | 9.70 | 24,966,600 |
| 13 ส.ค. 2569 | 9.70 | 9.80 | 9.70 | 9.80 | 30,196,270 |
| 11 ส.ค. 2569 | 9.75 | 9.80 | 9.70 | 9.80 | 28,124,949 |
| 10 ส.ค. 2569 | 9.85 | 9.90 | 9.80 | 9.80 | 22,485,251 |
| 07 ส.ค. 2569 | 9.90 | 9.90 | 9.85 | 9.85 | 15,221,454 |
| 06 ส.ค. 2569 | 9.85 | 9.95 | 9.85 | 9.90 | 38,956,861 |
| 05 ส.ค. 2569 | 10.00 | 10.00 | 9.85 | 9.90 | 46,069,394 |
| 04 ส.ค. 2569 | 10.00 | 10.20 | 9.85 | 9.95 | 68,926,575 |
| 03 ส.ค. 2569 | 10.00 | 10.10 | 9.90 | 10.00 | 45,060,379 |
| 31 ก.ค. 2569 | 9.95 | 10.10 | 9.90 | 10.00 | 36,104,713 |
| 30 ก.ค. 2569 | 9.90 | 10.00 | 9.75 | 9.95 | 82,406,962 |
| 27 ก.ค. 2569 | 9.95 | 10.10 | 9.90 | 10.00 | 41,317,874 |
| 24 ก.ค. 2569 | 9.80 | 9.95 | 9.75 | 9.95 | 48,236,957 |
| 23 ก.ค. 2569 | 9.85 | 10.00 | 9.80 | 9.90 | 54,984,767 |
| 22 ก.ค. 2569 | 10.00 | 10.00 | 9.75 | 9.80 | 118,682,006 |
| 21 ก.ค. 2569 | 10.10 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 30,376,873 |
| 20 ก.ค. 2569 | 10.10 | 10.10 | 9.95 | 10.10 | 41,565,429 |
| 17 ก.ค. 2569 | 9.95 | 10.10 | 9.95 | 10.10 | 29,474,489 |
| 16 ก.ค. 2569 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 10.00 | 51,608,440 |
| 15 ก.ค. 2569 | 10.30 | 10.50 | 10.00 | 10.10 | 86,148,188 |
| 14 ก.ค. 2569 | 10.00 | 10.50 | 9.95 | 10.20 | 188,113,322 |
| 13 ก.ค. 2569 | 10.00 | 10.20 | 9.95 | 10.10 | 50,660,819 |
| 10 ก.ค. 2569 | 10.10 | 10.20 | 9.90 | 10.10 | 47,643,356 |
| 09 ก.ค. 2569 | 9.85 | 10.20 | 9.80 | 10.00 | 64,521,359 |
| 08 ก.ค. 2569 | 10.30 | 10.30 | 9.75 | 9.75 | 165,750,671 |
| 07 ก.ค. 2569 | 9.90 | 10.20 | 9.70 | 10.20 | 242,352,826 |
| 06 ก.ค. 2569 | 9.95 | 10.00 | 9.85 | 9.95 | 99,786,250 |
| 03 ก.ค. 2569 | 9.90 | 10.20 | 9.85 | 9.90 | 172,806,541 |
| 02 ก.ค. 2569 | 10.00 | 10.00 | 9.85 | 9.85 | 182,587,942 |
| 01 ก.ค. 2569 | 11.60 | 11.60 | 9.80 | 10.00 | 683,522,904 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 9.35 | 12.20 | 9.35 | 12.20 | 979,102,623 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 9.25 | 9.40 | 9.10 | 9.35 | 87,404,281 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 9.10 | 9.30 | 9.10 | 9.25 | 29,176,142 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 9.15 | 9.35 | 9.05 | 9.15 | 49,987,954 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 9.15 | 9.25 | 9.10 | 9.10 | 19,922,564 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 9.20 | 9.30 | 9.00 | 9.10 | 232,121,481 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 9.10 | 9.30 | 9.10 | 9.25 | 33,425,870 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 9.05 | 9.15 | 9.05 | 9.10 | 32,762,768 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 9.20 | 9.40 | 9.00 | 9.05 | 103,953,578 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 9.10 | 9.20 | 9.05 | 9.15 | 24,223,741 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 8.90 | 9.15 | 8.90 | 9.15 | 37,646,919 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 8.95 | 8.95 | 8.85 | 8.85 | 30,133,126 |
หมายเหตุ:
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น